| 2025/11/25 | 采购双氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 288000 |
| 2025/11/25 | 标气 | 丹阳市宏顺气体有限公司 | 11000 |
| 2025/11/25 | 日用百货 | 镇江明烨日用百货商贸有限公司 | 18272.9 |
| 2025/11/25 | 成品塔蒸汽优化项目管道保温 | 镇江市华翔绝热工程有限公司 | 51731.38 |
| 2025/11/26 | 固定式报警仪10台 | 河北青鸟电子有限公司(河北青鸟 | 9224 |
| 2025/11/26 | 控制电缆9600米 | 安徽全球通仪表线缆有限公司 | 192120 |
| 2025/11/26 | 一体化温度变送器4支 | 江苏润仪仪表有限公司(威卡) | 6000 |
| 2025/11/26 | 赛默飞世尔耗材配件一批 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 22186 |
| 2025/11/26 | 防爆材料13项 | 洪江汇海科技有限公司 | 25970 |
| 2025/11/26 | 截止阀47只 | 科福龙阀门集团有限公司 | 24727 |
| 2025/11/26 | 八角垫380片 | 温州一宇密封材料有限公司 | 63900 |
| 2025/11/26 | 特材金属垫片923片 | 无锡市舜柯石化通用件有限公司 | 461614 |
| 2025/11/26 | 灯具76套 | 博美特智造科技(常州)有限公司 | 2270 |
| 2025/11/26 | 法兰管件765件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 14824 |
| 2025/11/26 | 安全阀4只 | 永一阀门集团有限公司 | 199800 |
| 2025/11/26 | 垫片2582片 | 常州市承运密封件有限公司 | 29600 |
| 2025/11/26 | 电器配件33项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 38371.2 |
| 2025/11/26 | 闸阀84只 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 96100 |
| 2025/11/26 | 电缆9项 | 上海铭缆电气有限公司 | 213045 |
| 2025/11/27 | 仪表配件8种 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 16060 |
| 2025/11/27 | 楔形流量计1台 | 红器自控(江苏)有限公司 | 25800 |
| 2025/11/28 | 办公文具 | 镇江市明烨日用百货商贸有限公司 | 24557.8 |
| 2025/11/28 | 2026年度办公耗材框架协议采购 | 镇江锦通办公设备有限公司 | 110875 |
| 2025/11/28 | 防爆取样泵3台 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 41250 |
| 2025/11/28 | 全衬陶瓷硬密封球阀2只 | 山野控制阀集团有限公司 | 13000 |
| 2025/11/28 | 减温减压器1台 | 杭州杭辅电站辅机有限公司 | 57000 |
| 2025/11/28 | 不锈钢金属软管35根 | 上海瑞而捷实业有限公司 | 16252 |
| 2025/11/28 | 钛管及管件一批 | 河南新开源石化管道有限公司 | 39960 |
| 2025/11/28 | 锆螺栓300件 | 宝鸡市金海源钛标准件制品有限公司 | 50058 |
| 2025/12/1 | 精制酸项目安全预评价和职业病危害预评价报告编制 | 江苏康达检测技术股份有限公司 | 40000 |
| 2025/12/2 | 2026年度瓶装气体协议采购 | 镇江中普特种气体有限公司 | 110560 |
| 2025/12/2 | 脸、听力防护 | 南京迈科普电子科技有限公司 | 12740.63 |
| 2025/12/2 | 身体防护 | 南京迈科普电子科技有限公司 | 21600.45 |
| 2025/12/2 | 呼吸防护 | 镇江恒悦劳动保护用品有限公司 | 39688 |
| 2025/12/2 | 手部防护 | 无锡市天安安全设备有限公司 | 46484.8 |
| 2025/12/2 | 坠落防护 | 镇江恒悦劳动保护用品有限公司 | 6215 |
| 2025/12/2 | 甲醇、醋酸消防泵房消防设施改造 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | 40559.25 |
| 2025/12/3 | 自力式调节阀3台 | 镇江欣辰控制设备有限公司 | 114000 |
| 2025/12/3 | 质量流量计1台 | 西安河海电子技术有限公司 | 20300 |
| 2025/12/3 | 配电箱2台 | 江苏康盛电气集团有限责任公司 | 14913.3 |
| 2025/12/3 | 2138cn太阳集团城股份醋酸罐区尾气装置改造等三个专项评价报告编制 | 江苏中安科技服务有限公司 | 56400 |
| 2025/12/3 | 2026年度2138cn太阳集团城化工股份有限公司电能量采购 | 国能江苏能源销售有限公司 | 0.333元/千瓦时 |
| 2025/12/4 | 采购TMPTMA(粉剂) | 上海顿美新材料科技有限公司 | 7500 |
| 2025/12/4 | 采购轻质活性碳酸钙 | 德兴市龙圣碳酸钙有限公司 | 7150 |
| 2025/12/4 | 采购乌洛托品 | 常州市福朗德化工有限公司 | 23200 |
| 2025/12/4 | 变送器7台 | 江苏润仪仪表有限公司 | 35377 |
| 2025/12/4 | 紧急泄放口 | 江苏爵格工业集团有限公司 | 10750 |
| 2025/12/4 | 旋塞阀 | 维都利阀门有限公司 | 52000 |
| 2025/12/4 | 滤芯106 | 新乡市新利净化技术有限公司 | 49980 |
| 2025/12/5 | 溴化锂机组2套 | 上海红灼环保科技有限公司 | 2783000 |
| 2025/12/5 | 硫化电动执行机构1台 | 扬州恒春电子有限公司 | 14350 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 2138cn太阳集团城