我公司实施公开采购,欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为,可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话:0511-88995150、88995690,投诉邮箱:gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1. 项目名称:2138cn太阳集团城股份2026年职业病危害因素检测
2. 采 购 人:2138cn太阳集团城化工股份有限公司安全环境部
3. 报价截止与评审时间:2026年2月9日14:30(北京时间)
4. 评审地点:2138cn太阳集团城评审中心
5. 交货时间:日常检测按月进行;定期检测2026年11月15日前
6. 交货地址:2138cn太阳集团城化工股份有限公司安全环境部
7. 公示查询:www.sopo.com.cn
检测项目 | 数量 | 备注 |
职业病危害因素日常检测 | 1 | 具体检测点和频次见附件2 |
职业病危害因素定期检测 | 1 | 具体检测点见附件3 |
1. 技术标准:①《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关法律、法规;②职业卫生评价相关规定,如《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》、《工作场所空气有毒物质测定》等;③国家或行业有关标准、规程、规范;
2. 报价要求:报价人应具备良好的售后服务能力,要求电话联系后8小时内必须给予回复,明确解决方案,必要时须来公司服务。报价人须具有2023-2025年度三个以上相关业绩,并提供类似业绩证明。
3. 资质文件:拥有一定数量(10人以上)、经培训合格的职业卫生工程、检测与评价等有关专业技术人员。持有有效的CMA证书和相应等级的职业卫生技术服务机构资质证书。
· 含税送到价(含增值税)。税率调整时,按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整,报价函格式见附件1。
· 日常检测收到有效检测报告后每季度付款一次,增值税专用发票入账后90日内支付。定期检测收到有效检测报告后增值税专用发票入账后90日内支付
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付,<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金,但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商,须在报价中明确可接受的付款方式及时间(涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章)。
线下报价:密封送达或邮寄送达(封条需加盖公章、法人章并注明密封日期;封面注明项目名称、供应商信息、联系方式),邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号,逾期无效。
· 收件单位:2138cn太阳集团城化工股份有限公司安全环境部
· 地 址:江苏省镇江市京口区求索路101号(邮编:212006)
· 联 系 人:王艳,电话:13952851819
· 报价联系人:王艳13952851819(详情咨询)
· 部门负责人:鲍中元15052946881
1. 进场服务材料(如需):
o 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书;
o 施工人员年龄18-60周岁,提供近1个月体检报告(重大疾病或职业禁忌者不得作业)。
2. 供应商资格:不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
3. 售后服务:电话响应≤8小时,明确解决方案。
4. 知识产权:供应商承担所有知识产权纠纷责任。
1. 评 审:采购人组织评审小组,评审供应商报价,供应商需保持通讯畅通。
2. 评定标准:满足技术及供货期要求的供应商中,总价最低者为成交候选人。
3. 询价废止:存在串通报价等违规行为的,作废并列入供应商负面清单。
4. 无效报价:资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的,作无效处理。
1. 逾期交货:每日按合同总额1%支付违约金;超20日,采购人有权解除合同,要求返还货款并按总额20%赔偿。
2. 质量不合格:
o 换货:费用由供应商承担,30日内重新供货,逾期按逾期条款处理;两次不合格则解除合同,返还货款并赔偿20%违约金。
o 解除合同:退货费用由供应商承担,返还货款并赔偿20%违约金(质押货物期间仓储费由供应商承担)。
3. 损失赔偿:因质量或逾期造成的直接/间接损失,违约金不超过合同总价20%。
1. 成交人须按询价书签订合同,违约将面临中止合作风险。
2. 产品需经采购人检验合格,长期合约三次不合格者终止合同。
3. 争议协商解决,仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4. 违规供应商将列入负面清单,解释权归2138cn太阳集团城化工股份有限公司安全环境部。
2138cn太阳集团城化工股份有限公司安全环境部
日期:2026年1月27日
2138cn太阳集团城化工股份有限公司:
(报价单位全称)授权(全权代表姓名、职务)为全权代表,参加贵方公开询比价活动,报价如下:
检测类型 | 含税报价(单位:元) | 备注 |
日常检测 | 税率 % | |
定期检测 | ||
合计 |
项目总价(含税):(大写)____元人民币;税率%(附分项报价清单)。
1. 交货时间:________________________。
2. 我方已审查全部询价书及补充文件,完全接受所有条款,放弃对条款不明或误解的权利;若条款冲突,同意按贵方解释处理。
3. 愿意提供与报价相关的所有数据、资料,理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
4. 不接受项:________________________。
承诺:遵守询价书规定,及时签订合同并履行责任;不串通报价,信息真实有效;接受贵方核查与审计。如违反,承担法律责任及相关处理。
全权代表(签字):________ 联系电话:________
报价单位(盖章):________ 日期:____年__月__日
附件2
2138cn太阳集团城股份日常职业卫生检测 | ||||
序号 | 部门 | 检测位置 | 检测项目 | 检测频次 |
1 | 醋酸厂 | 醋酸一期/反应釜 | 乙酸、甲醇 | 每季度一次 |
2 | 醋酸二期/反应釜 | 乙酸、甲醇 | ||
3 | 醋酸三期/反应釜 | 乙酸、甲醇 | ||
4 | 醋酸三期/中间管廊 | 噪声 | ||
5 | 醋酸大槽泵区 | 噪声 | ||
6 | 醋酸一期/反应釜 | 一氧化碳 | 每月一次 | |
7 | 醋酸二期/反应釜 | 一氧化碳 | ||
8 | 醋酸三期/反应釜 | 一氧化碳 | ||
9 | 气化厂 | 磨煤厂房一楼低压煤浆泵 | 噪声 | 每季度一次 |
10 | 空分膨胀机组及冷箱周围 | 噪声 | ||
11 | 气化装置气化框架区-气化炉一楼现场巡检位 | 一氧化碳 | 每月一次 | |
12 | 气化装置气化框架区-气化炉五楼现场巡检位 | 一氧化碳 | ||
13 | 气化装置气化框架区-气化炉九楼现场巡检位 | 一氧化碳 | ||
14 | 气化装置气化框架区-气化炉一楼现场 | 一氧化碳 | ||
15 | 气化装置气化框架区-气化炉五楼现场 | 一氧化碳 | ||
16 | 气化装置气化框架区-气化炉九楼现场 | 一氧化碳 | ||
17 | 气化装置气化框架区-气化炉五楼现场巡检位 | 高温 | 8月份或9月 | |
18 | 气化装置气化框架区-气化炉九楼现场巡检位 | 高温 | ||
19 | 气化装置气化框架区-气化炉五楼现场 | 高温 | ||
20 | 气化装置气化框架区-气化炉九楼现场 | 高温 | ||
21 | 有机合成浆事业部 | 制浆车间 | 噪声 | 每季度一次 |
22 | 制浆车间 | 粉尘 | ||
23 | 丙类库 | 粉尘 | ||
24 | 化验室 | 粉尘 | ||
25 | 甲醇厂 | 甲醇联合装置CO压缩机 | CO、噪音 | 每季度一次 |
26 | 甲醇联合装置合成气压缩机 | CO、噪音 | ||
27 | 甲醇联合装置氨压缩机 | 氨、噪音 | ||
28 | CO精制联合装置CO压缩机 | CO、噪音 | ||
29 | CO精制联合装置合成气压缩机 | CO、噪音 | ||
30 | CO精制联合装置氨压缩机 | 氨、噪音 | ||
31 | 甲醇联合装置除氧站 | 高温 | 8月份或9月 | |
32 | 甲醇联合装置变换炉 | 高温 | ||
33 | 甲醇联合装置合成塔 | 高温 | ||
34 | CO精制联合装置变换炉 | 高温 | ||
35 | CO精制联合装置合成塔 | 高温 | ||
36 | 甲醇联合装置变换炉 | CO | 每月一次 | |
37 | 甲醇联合装置合成塔 | CO | ||
38 | 甲醇联合装置氨贮槽 | 氨 | ||
39 | 二期硫回收装置 | 硫化氢 | ||
40 | CO精制联合装置变换炉 | CO | ||
41 | CO精制联合装置合成塔 | CO | ||
42 | CO精制联合装置氨贮槽 | 氨 | ||
43 | 热电厂 | 汽轮机平台 | 噪声 | 每季度一次 |
44 | 出渣机 | 噪声 | ||
45 | 热电原料贮运皮带头(交叉筛) | 煤尘(总尘、呼尘) | ||
46 | 热电原料贮运皮带尾(交叉筛) | 煤尘(总尘、呼尘) | ||
47 | 1#筒仓 | 煤尘(总尘、呼尘) | ||
48 | 锅炉锅炉0米层 | 高温 | 8月或9月 | |
49 | 汽轮机平台 | 高温 | ||
50 | 汽轮机0米 | 高温 | ||
51 | 双减系统 | 高温 | ||
52 | 给水管廊 | 高温 | ||
53 | 除氧器平台 | 高温 | ||
54 | 锅炉本体8m平台 | 高温 | ||
55 | 锅炉顶层平台 | 高温 | ||
56 | 二期供热站 | 高温 | ||
57 | 三期供热站 | 高温 | ||
58 | 醋酸余热发电 | 高温 | ||
59 | 碳回收事业部 | 尾气回收装置一氧化碳压缩机 | 一氧化碳 | 每月一次 |
60 | 碳回收装置氨压机 | 氨 | ||
61 | 硫化事业部 | 焚硫转化工段 | 五氧化二钒烟尘 | 每月一次 |
62 | 焚硫转化工段 | 二氧化硫 | 每季度一次 | |
63 | 鼓风机房 | 噪音 | 每季度一次 | |
64 | 余热一楼 | 噪音 | 每季度一次 | |
65 | ADC复配出料口 | 噪音 | 每季度一次 | |
66 | ADC干燥筛粉机 | 噪音 | 每季度一次 | |
67 | 焚硫炉 | 高温 | 8月或9月 | |
68 | 余热锅炉 | 高温 | 8月或9月 | |
附件4
股份公司职业危害因素检测统计表 | |||||
序号 | 部门 | 检测位置 | 检测项目 | 接触时间 | 巡检频次 |
1 | 醋酸厂 | 醋酸一期反应釜 | 一氧化碳、乙酸、甲醇、碘甲烷、噪声 | 1h/班 | 1次/h |
2 | 醋酸一期中间管廊 | 一氧化碳、乙酸、甲醇、碘甲烷、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
3 | 醋酸一期中间槽泵区 | 乙酸、甲醇、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
4 | 醋酸二期反应釜 | 一氧化碳、乙酸、甲醇、碘甲烷、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
5 | 醋酸二期中间管廊 | 一氧化碳、乙酸、甲醇、碘甲烷、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
6 | 醋酸二、三期中间槽区泵 | 乙酸、甲醇、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
7 | 醋酸三期反应釜 | 一氧化碳、乙酸、甲醇、碘甲烷、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
8 | 醋酸三期中间管廊 | 一氧化碳、乙酸、甲醇、碘甲烷、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
9 | 醋酸和甲醇 大罐区泵区 | 乙酸、甲醇、噪声 | 1h/班 | 1次/h | |
10 | 醋酸二期脱醛塔 | 乙酸、乙醛 | 0.5h/班 | 1次/h | |
11 | 醋酸三期脱醛塔 | 乙酸、乙醛 | 0.5h/班 | 1次/h | |
12 | 醋酸装置醋酸巡检室 | 照度 | 5.5h/班 | / | |
13 | 乙酯一、二期装置酯化塔 | 乙酸、乙酸乙酯 | 0.5h/班 | 1次/2h | |
14 | 乙酯一、二期装置提浓塔、萃取塔 | 乙酸、乙酸乙酯 | 0.5h/班 | 1次/2h | |
15 | 乙酯二期装置萃取塔 | 乙酸、乙酸乙酯 | 0.5h/班 | 1次/2h | |
16 | 乙酯三期装置酯化塔 | 乙酸、乙酸乙酯 | 0.5h/班 | 1次/2h | |
17 | 乙酯三期提浓塔、萃取塔、废水塔 | 乙酸、乙酸乙酯 | 0.5h/班 | 1次/2h | |
18 | 乙酯槽区 | 乙酸、乙酸乙酯 | 1h/班 | 1次/h | |
19 | 桶装包装厂房 | 乙酸、乙酸乙酯、照度 | / | / | |
20 | 桶装贮罐 | 乙酸、乙酸乙酯 | 0.2h/班 | 1次/4h | |
21 | 醋酸装置醋酸巡检路线1 | 噪声 | |||
22 | 醋酸装置醋酸巡检路线2 | 噪声 | |||
23 | 醋酸装置醋酸巡检路线3 | 噪声 | |||
24 | 乙酯装置乙酯巡检路线1 | 噪声 | |||
25 | 乙酯装置乙酯巡检路线2 | 噪声 | |||
26 | 乙酯装置乙酯巡检路线3 | 噪声 | |||
1 | 醋酸厂(碳回收 | 氨压机 | 氨、噪声 | 1小时 | 1小时 |
2 | 二氧化碳充装站 | 二氧化碳、噪声 | 1小时 | 1小时 | |
3 | 二氧化碳精馏塔 | 二氧化碳 | 1小时 | 1小时 | |
4 | 贮氨器 | 氨 | 1小时 | 1小时 | |
5 | 压缩机组 | 二氧化碳、噪声 | 1小时 | 1小时 | |
6 | CO2储罐 | 二氧化碳 | 1小时 | 1小时 | |
7 | 尾气回收巡检室 | 照度 | 4小时 | / | |
8 | 一氧化碳尾气回收装置甲醇洗 | 乙酸、甲醇、二氧化碳、一氧化碳、噪声 | 1小时 | 1小时 | |
9 | 一氧化碳尾气回收装置PSA | 二氧化碳、一氧化碳、噪声 | 1小时 | 1小时 | |
10 | 一氧化碳尾气回收装置CO压缩机 | 一氧化碳、噪声 | 1小时 | 1小时 | |
碳回收巡检 | 噪声 | 4小时 | 1小时 | ||
11 | 尾气回收巡检 | 噪声 | 4小时 | 1小时 | |
27 | 甲醇厂 | 甲醇联合装置低温甲醇洗装置富甲醇泵 | 一氧化碳、硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 |
28 | 甲醇联合装置低温甲醇洗装置贫甲醇泵 | 一氧化碳、硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
29 | 甲醇联合装置低温甲醇洗装置再生塔 | 二氧化碳、硫化氢、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
30 | 甲醇联合装置CO2产品塔 | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
31 | 甲醇联合装置硫化氢浓缩塔 | 硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
32 | 甲醇联合装置水分离塔 | 硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
33 | 甲醇联合装置洗氨塔 | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
34 | 甲醇联合装置变换炉 | 一氧化碳、硫化氢、噪声、高温 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
35 | 甲醇联合装置合成塔二楼 | 一氧化碳、二氧化碳、甲醇 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
36 | 甲醇联合装置氢回收 | 一氧化碳、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
37 | 甲醇联合装置精馏装置一楼 | 甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
38 | 甲醇联合装置硫回收一楼液硫罐 | 硫化氢 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
39 | 甲醇联合装置硫回收焚烧炉 | 硫化氢、二氧化硫 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
40 | 甲醇联合装置硫回收二楼硫化炉 | 硫化氢、二氧化硫 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
41 | 甲醇联合装置硫回收制硫风机 | 噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
42 | 甲醇联合装置常压精馏塔 | 甲醇 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
43 | 甲醇联合装置循环气压缩机 | 噪声、甲醇、一氧化碳、二氧化碳 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
44 | 甲醇联合装置CO压缩机 | 一氧化碳、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
45 | 甲醇联合装置氨压缩机 | 氨、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
46 | CO精制联合装置低温甲醇洗装置富甲醇泵 | 一氧化碳、硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
47 | CO精制联合装置联合装置低温甲醇洗装置贫甲醇泵 | 一氧化碳、硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
48 | CO精制联合装置联合装置低温甲醇洗装置再生塔 | 二氧化碳、硫化氢、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
49 | CO精制联合装置联合装置CO2产品塔 | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
50 | CO精制联合装置联合装置硫化氢浓缩塔 | 硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
51 | CO精制联合装置水分离塔 | 硫化氢、甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
52 | CO精制联合装置洗氨塔 | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
53 | CO精制联合装置变换炉 | 一氧化碳、硫化氢、噪声、高温 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
54 | CO精制联合装置合成塔二楼 | 一氧化碳、二氧化碳、甲醇 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
55 | CO精制联合装置氢回收 | 一氧化碳、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
56 | CO精制联合装置精馏装置一楼 | 甲醇、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
57 | CO精制联合装置常压精馏塔 | 甲醇 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
58 | CO精制联合装置循环气压缩机 | 噪声、甲醇、一氧化碳、二氧化碳 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
59 | CO精制联合装置CO压缩机 | 一氧化碳、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
60 | CO精制联合装置氨压缩机 | 氨、噪声 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
61 | 甲醇中间罐区甲醇泵 | 甲醇 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
62 | 甲醇中间罐区 | 甲醇 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
63 | CO精制联合装置磷酸盐装置 | 磷酸 | 0.6h/班 | 2次/小时 | |
64 | 甲醇装置一期净化巡检路线 | 噪声 | |||
65 | 甲醇装置二期净化巡检路线 | 噪声 | |||
66 | 甲醇装置一期压缩巡检路线 | 噪声 | |||
67 | 甲醇装置二期压缩巡检路线 | 噪声 | |||
68 | 甲醇装置一期合成巡检路线1 | 噪声 | |||
69 | 甲醇装置一期合成巡检路线2 | 噪声 | |||
70 | 甲醇装置二期合成巡检路线 | 噪声 | |||
71 | 气化厂 | 气化装置三楼称重给料机 | 煤尘、煤尘(呼尘)、噪声 | 5min | 1次/2小时 |
72 | 气化装置二楼磨煤机 | 煤尘、煤尘(呼尘)、噪声 | 5min | 1次/1小时 | |
73 | 气化装置带滤机二楼 | 硫化氢、噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
74 | 气化装置磨煤水池 | 硫化氢、氨 | 5min | 1次/1小时 | |
75 | 气化装置沉降槽 | 硫化氢 | 10min | 1次/2小时 | |
76 | 气化装置氨回收一楼巡检位 | 氨、噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
77 | 气化装置氨回收三楼巡检位 | 氨 | 10min | 1次/2小时 | |
78 | 气化装置氨回收五楼巡检位 | 氨 | 10min | 1次/2小时 | |
79 | 气化装置氨回收七楼巡检位 | 氨 | 10min | 1次/2小时 | |
80 | 气化装置气化框架区-气化炉一楼现场巡检位 | 一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
81 | 气化装置气化框架区-气化炉五楼现场巡检位 | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温 | 10min | 1次/2小时 | |
82 | 气化装置气化框架区-气化炉九楼现场巡检位 | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温 | 10min | 1次/2小时 | |
83 | 气化装置气化框架区-气化炉一楼现场 | 一氧化碳、二氧化碳、噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
84 | 气化装置气化框架区-气化炉五楼现场 | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温 | 10min | 1次/2小时 | |
85 | 气化装置气化框架区-气化炉九楼现场 | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温 | 10min | 1次/2小时 | |
86 | 气化装置絮凝剂装置 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
87 | 气化装置一楼低压煤浆泵 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
88 | 气化装置煤浆槽一楼 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
89 | 出装置煤浆槽二楼 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
90 | 气化装置煤浆槽四楼 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
91 | 气化装置渣水框架区三楼现场分离器 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
92 | 气化装置高压煤浆泵 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
93 | 气化装置黑水循环泵 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
94 | 气化装置高压灰水泵 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
95 | 气化装置渣水框架区一楼现场 | 噪声 | 10min | 1次/2小时 | |
96 | 气化装置空氮压区域 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
97 | 气化装置空压机厂房区域(DHXKF001) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
98 | 气化装置预冷系统及分子筛(DHXKF002) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
99 | 气化装置膨胀机组及冷箱周围(DHXK-006) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
100 | 气化装置空氮压厂房(DHKF002) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
101 | 气化装置PSA压缩机(DHPSA01) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
102 | 气化装置PSA吸附器(DHPSA02) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
103 | 气化装置磨煤巡检路线1 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
104 | 气化装置磨煤巡检路线2 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
105 | 气化装置气化运行巡检路线1(工艺) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
106 | 气化装置气化运行巡检路线2(机泵) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
107 | 气化装置气化运行巡检路线3(主操) | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
108 | 气化装置空分巡检路线1 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
109 | 气化装置空分巡检路线2 | 噪声 | 5min | 1次/2小时 | |
110 | 气化(有机浆) | 废气处理设施 | 氢氧化钠 | 0.5h | 2h/次 |
111 | 给料机 | 活性炭粉尘(总尘) | 2h | 2h/次 | |
112 | 料坑 | 活性炭粉尘(总尘) | 1h | 2h/次 | |
113 | 丙类库 | 活性炭粉尘(总尘) | 1h | 2h/次 | |
114 | 甲类库 | 活性炭粉尘(总尘) | 1h | 2h/次 | |
115 | 化验室 | 活性炭粉尘(总尘) | 4.5h | 2h/次 | |
116 | 给料机 | 噪声 | 2h | 2h/次 | |
117 | 球磨机 | 噪声 | 1h | 2h/次 | |
119 | 废气处理设施 | 噪声 | 0.5h | 2h/次 | |
120 | 废液罐区泵区 | 噪声 | 1h | 2h/次 | |
121 | 有机合成浆装置变配电室 | 工频电场 | 4.5h | 2h/次 | |
123 | 丙类库 | 照度 | 1h | 2h/次 | |
124 | 甲类库 | 照度 | 1h | 2h/次 | |
125 | 化验室 | 照度 | 4.5h | 2h/次 | |
126 | 有机合成浆装置变配电室 | 照度 | 4.5h | 2h/次 | |
127 | 热电厂 | 锅炉8米平台 | 噪声、高温 | 0.6h/班 | 1次/小时 |
128 | 锅炉顶层平台 | 噪声、高温、氨 | 0.3h/班 | 1次/班 | |
129 | 锅炉15米平台 | 煤尘 | 0.3h/班 | 1次/小时 | |
130 | 汽轮机平台 | 噪声、高温 | 0.5h/班 | 1次/小时 | |
131 | 盐酸及氢氧化钠加料区 | 氯化氢及盐酸、氢氧化钠、噪声 | 0.7h/班 | 1次/小时 | |
132 | 出渣机 | 煤尘、噪声、高温 | 0.5h/班 | 1次/2小时 | |
133 | 环保脱硝装置 | 氨、其他粉尘 | 0.5h/班 | 1次/2小时 | |
134 | 工业水加氯间 | 次氯酸钠 | 0.67h/班 | 1次/4小时 | |
135 | 甲醇循环装置水塔 | 噪声 | 0.67h/班 | 1次/4小时 | |
136 | 二期循环水塔 | 噪声 | 0.67h/班 | 1次/2小时 | |
137 | 三期循环水塔 | 噪声 | 0.67h/班 | 1次/2小时 | |
138 | 三期供热站 | 噪声、高温 | 0.67h/班 | 1次/2小时 | |
139 | 二期供热站 | 噪声、高温 | 0.67h/班 | 1次/2小时 | |
热电筛分楼破碎机 | 煤尘 (总尘)煤尘(呼尘)噪声 | 0.67h/班 | 1次/4小时 | ||
热电贮运1#筒仓 | 煤尘 (总尘)煤尘(呼尘) | 0.67h/班 | 1次/4小时 | ||
140 | 热电运煤皮带头 | 噪声 | 0.5h/班 | 1次/班 | |
141 | 热电运煤皮带头 | 煤尘 (总尘) | 0.6h/班 | 1次/班 | |
142 | 热电运煤皮带头 | 煤尘 (呼尘) | 0.7h/班 | 1次/班 | |
143 | 热电运煤皮带尾 | 噪声 | 0.33h/班 | 1次/班 | |
144 | 热电运煤皮带尾 | 煤尘 (总尘) | 0.33h/班 | 1次/班 | |
145 | 热电运煤皮带尾 | 煤尘 (呼尘) | 0.33h/班 | 1次/班 | |
146 | 硫化事业部 | 熔硫工段 | 二氧化硫、硫化氢 | 0.33h/班 | 2h/次 |
147 | 焚硫转化工段 | 二氧化硫、硫酸及三氧化硫、噪声、五氧化二钒烟尘、高温 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
148 | 余热锅炉、焚硫炉 | 高温 | 0.13h/班 | 2h/次 | |
149 | 干吸工段 | 二氧化硫、硫酸及三氧化硫、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
150 | 循环水工段 | 噪声 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
151 | 鼓风机房 | 噪声 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
152 | 双氧水罐区 | 过氧化氢 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
153 | 成品工段 | 硫酸及三氧化硫 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
154 | 余热一楼 | 噪声 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
155 | 硫酸装置空压气室 | 噪声 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
156 | 化水装置 | 盐酸、氢氧化钠、氨、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
157 | 精制酸 | 二氧化硫、硫酸及三氧化硫、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
158 | ADC复配/下料 | 其他粉尘 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
159 | ADC复配/出料口 | 其他粉尘、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
160 | ADC复配/粉碎机 | 其他粉尘、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
161 | ADC复配/混料机 | 沉淀SiO2(白炭黑粉尘)、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
162 | ADC复配/筛粉机 | 沉淀SiO2(白炭黑粉尘)、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
163 | ADC复配/白炭黑过筛处 | 沉淀SiO2(白炭黑粉尘)、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
164 | ADC干燥/筛粉机 | 其他粉尘、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
165 | ADC干燥/干燥机 | 其他粉尘、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
166 | ADC干燥/粉碎产品收集器 | 其他粉尘、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
167 | ADC包装场地 | 其他粉尘、噪声 | 0.67h/班 | 2h/次 | |
168 | XPE投料 | 聚乙烯粉尘、噪声 | 6h/班 | 2h/次 | |
169 | XPE平板切粒机 | 聚乙烯粉尘、噪声 | 6h/班 | 2h/次 | |
170 | ADC-干燥空压站 | 噪声 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
171 | ADC-动力空压站 | 噪声 | 0.33h/班 | 2h/次 | |
172 | 计划运行部 | 甲醇分析 | 甲醇、一氧化碳、硫化氢、氨 | 4h/班 | |
173 | 事业部分析 | 硫酸及三氧化硫、二氧化硫、其他粉尘 | 4h/班 | ||
174 | 成品分析 | 乙酸、乙酸乙酯 | 4h/班 | ||
175 | 原料分析 | 甲醇、煤尘 | 4h/班 | ||
176 | 醋酸分析 | 乙酸、乙酸乙酯、乙醛、甲醇、碘甲烷 | 4h/班 | ||
177 | 环境监测班 | 硫化氢、硫酸及三氧化硫、一氧化碳 | 4h/班 | ||
178 | 装备保障部 | 301变电所/主控室 | 工频电场 | 6h/班 | |
179 | 301变电所/35kV开关室 | 工频电场 | 1h/班 | 4h/次 | |
180 | 301变电所/发电机室 | 工频电场 | 1h/班 | 6h/次 | |
181 | 2138cn太阳集团城东变电所/开关室 | 工频电场 | 1h/班 | 3h/次 | |
182 | 2138cn太阳集团城西变电所/开关室 | 工频电场 | 1h/班 | 3h/次 | |
183 | 醋酸35kV变电所/开关室 | 工频电场 | 1h/班 | 3h/次 | |
184 | 硫酸35kV变电所 | 工频电场 | 0.5h/班 | 1h/次 | |
185 | 硫酸6kV变电所 | 工频电场 | 0.5h/班 | 1h/次 | |
