我公司实施公开采购,欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为,可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话:0511-88995150、88995690,投诉邮箱:gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1.项目名称:装备保障部2026年安全阀在线校验(微启)
2.采 购 人:2138cn太阳集团城化工股份有限公司供应保障部
3.报价截止与评审时间:2026年2月5日14:00(北京时间)
4.评审地点:2138cn太阳集团城评审中心
5.交货时间:合同签订后,校验日期在2026年7月1日前到期的必须在2026年2月底完成校验和提供校验报告,其余的在校验日期到期前一周内完成并出具报告(如无法满足请在报价时注明);
6.交货地址:2138cn太阳集团城化工股份有限公司(江苏省镇江市京口区求索路)
7.公示查询:www.sopo.com.cn
(一) 采购内容
43只安全阀分批次,采用微启法在线校验,并根据校验结果出具校验报告,校验数量按装置运行情况确定,能离线校验时则不做在线校验,具体校验时间及数量由采购人提前1周电话通知,在要求的时间内完成,结算需双方出具书面的结算单。详见附件2:安全阀在线校验方案。
成交后,签订合同前需根据维保维修的实际情况,结合采购文件中技术文件中的要求,制定实际维保维修方案,经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明(工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等,雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人);特种作业人员提供资质证明(电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等);符合安全标准的设备、设施;专业安全管理人员资格证书;施工人员年龄原则上要求在18至60周岁;提交近1年内的体检报告,存在重大疾病的不得在公司作业,存在职业禁忌的,不得从事与职业禁忌相关工作;还需通过采购人安全部门的安全教育;
夏季高温时间室外施工时间要求:日最高气温≥40℃,停止室外露天作业;40℃>日最高气温≥37℃,室外作业累计不超过6小时,且在气温最高时段(11:00-14:00)停止室外露天作业;37℃>日最高气温≥35℃,需缩短室外露天连续作业时间,且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间,工期不能延误。
1.资质要求:具有与项目相对应的技术能力,化工安全阀在线校验资质(最低FD2)。在线校验仪及其他校验工具需为防爆型,需提供证明文件及照片。报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和同化工危险介质(含相近口径、压力)的安全阀在线校验业绩(至少3家已履约完成,需提供合同复印件)。
2.资质文件:贸易商(经销商)须提供授权代理资质及真实有效的验证方式,并承担法律责任。
1.含税送到价(含增值税)。税率调整时,按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版,报价文件需采用双信封密封投递,技术文件、资质要求等文件为1信封,该信封内所有文件不涉及价格,如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括:报价函(维修费用清单,备件需分项报价)、技术文件(包括施工方案、施工组织措施和技术措施),报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)和运费。
验收合格,增值税专用发票入账后,60天内支付全款。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付,<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金,但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商,须在报价中明确可接受的 付款方式及时间(涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章)。
线下报价:密封送达或邮寄送达(封条需加盖公章、法人章并注明密封日期;封面注明项目名称、供应商信息、联系方式),邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号,逾期无效。
· 收件单位:2138cn太阳集团城化工股份有限公司供应保障部
· 地 址:江苏省镇江市京口区求索路101号(邮编:212006)
· 联 系 人:冯玉华,电话:13815151208
· 报价联系人:冯玉华13815151208(详情咨询)
· 部门负责人:解云13913442555
(一)进场服务材料(如需进场施工前提供):
o 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书;
o 施工人员年龄18-60周岁,提供近1个月体检报告(重大疾病或职业禁忌者不得作业)。
(二)供应商资格:不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
(三)售后服务:电话响应≤8小时,明确解决方案。
(四)知识产权:供应商承担所有知识产权纠纷责任。
1.评 审:采购人组织评审小组,评审供应商报价,供应商需保持通讯畅通。评审顺序:先进行技术及资质文件的评审,确认符合采购文件要求的报价人;开启符合要求的报价人的报价函,确定最终成交人;不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启,报价文件也不作回退处理。
2.评定标准:在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低(其他报价人的各分项报价作参考,需接受其他报价单位的分项最低价)的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止:存在串通报价等违规行为的,作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价:资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的,作无效处理。
1.逾期交货:每日按合同总额1%支付违约金;超20日,采购人有权解除合同,要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格:
o 验收不合格,选择重新维修的,重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担,且需在采购人要求的时间内完成,逾期未完成的,每延迟一天按本项目款的1%计收违约金,违约金从本合同款中扣除(如有异议请在报价时注明)。
o 解除合同:如果出现两次验收不合格的情况,采购人有权解除合同,并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人(如有异议请在报价时注明)。
3.损失赔偿:因质量或逾期造成的直接/间接损失,违约金不超过合同总价20%。
1.成交人须按询价书签订合同,违约将面临中止合作风险。
2.产品需经采购人检验合格,长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决,仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单,解释权归2138cn太阳集团城化工股份有限公司供应保障部。
2138cn太阳集团城化工股份有限公司供应保障部
日期:2026年1月21日
2138cn太阳集团城化工股份有限公司:
(报价单位全称)授权(全权代表姓名、职务)为全权代表,参加贵方公开询比价活动,报价如下:
1.项目总价(含税):(大写)____元人民币;税率 %(附分项报价清单)。
2.交货时间:________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件,完全接受所有条款,放弃对条款不明或误解的权利;若条款冲突,同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料,理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项:________________________。
6.分项报价清单
序号 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 调校压力(Mpa) | 检验日期 | 安装部位 | 介质 | 是否需要登高 | 单价 | 税率 |
1 | RD061 | A48Y-40C | DN80 | 3.9 | 4.1 | 2026.7.31 | 2#炉吹灰蒸汽管 | 蒸汽 | 否 | ||
2 | RD062 | A48Y-16C | DN50 | 1.1 | 1.4 | 2026.4.08 | 除尘器加热蒸汽管道 | 蒸汽 | 登高 | ||
3 | RD064 | A48Y-64C | DN80 | 3.9 | 4.1 | 2026.4.19 | 1#炉吹灰蒸汽管 | 蒸汽 | 否 | ||
4 | RD065 | A48Y-64C | DN80 | 3.9 | 4.1 | 2026.4.19 | 3#炉吹灰蒸汽管 | 蒸汽 | 否 | ||
5 | PSV01901 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机一级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | ||
6 | PSV01902 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机一级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | ||
7 | PSV01903 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机二级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | ||
8 | PSV01904 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机二级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | ||
9 | PSV01905 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机电机循环水回水 | 水 | 否 | ||
10 | PSV01101-1 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.12 | 空压机油冷却器西侧循环水回水 | 水 | 否 | ||
11 | PSV01101-2 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.12 | 空压机油冷却器东侧循环水回水 | 水 | 否 | ||
12 | PSV01911 | SFO-0101CB | DN40 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 增压机一级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | ||
13 | PSV01912 | SFO-0101CB | DN50 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机二级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | ||
14 | PSV01913 | SFO-0101CB | DN80 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机三级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | ||
15 | PSV01914 | SFO-0101CB | DN100 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机四级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | ||
16 | PSV01915 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机电机循环水回水 | 水 | 否 | ||
17 | PSV01102-1 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.13 | 增压机油冷却器西侧循环水回水 | 水 | 否 | ||
18 | PSV01102-2 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.13 | 增压机油冷却器东侧循环水回水 | 水 | 否 | ||
19 | PSV01907A | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 冷冻机A循环水回水 | 水 | 登高 | ||
20 | PSV01908A | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 冷冻机B循环水回水 | 水 | 否 | ||
21 | PSV01917A | SFO-0101CB | DN150 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 膨胀机A增压端冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | ||
22 | PSV01917B | SFO-0101CB | DN150 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 膨胀机B增压端冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | ||
23 | PSV01918A | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 膨胀机A油冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | ||
24 | PSV01918B | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 膨胀机B油冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | ||
25 | PSV01921 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 液膨油冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | ||
26 | SV1320 | 1D2A48Y-300LBP | 2″ | 1.45Ma | 1.6 | 2026.7.27 | MS→E1301 | 蒸汽 | 否 | ||
27 | SV1324 | 1.5F2A48Y-300LBP | 2″ | 4.1 | 4.43 | 2026.7.27 | MS-E1302 | 蒸汽 | 否 | ||
28 | SV1497 | 4X4A48Y-150LBP | 4″ | 0.65 | 0.7 | 2026.8.7 | V1410 | 水 | 平台4米 | ||
29 | SV21301 | HTXY-01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.9 | CW-E21303 | 水 | 否 | ||
30 | SV21404 | HTXY-01C | 2" | 0.65 | 0.7 | 2026.6.9 | V21410-E21416 | 蒸汽冷凝水 | 否 | ||
31 | SV21320 | HTO-06CC | 3" | 1.6 | 1.75 | 2026.6.12 | E21301 | 蒸汽 | 否 | ||
32 | SV21324 | HTO-06CC | 3" | 4 | 4.43 | 2026.6.9 | E21302 | 蒸汽 | 否 | ||
33 | SV21326 | HTXY-01C | 1" | 0.45 | 0.65 | 2026.6.14 | V21308 | 水 | 否 | ||
34 | SV21403 | SFA-41C150C1 | 1" | 0.6 | 0.86 | 2026.6.9 | E21403 | 水 | 否 | ||
35 | SV21410 | HTXY-01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | E21420 | 水 | 否 | ||
36 | SV21472C | HTXY-01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | V21406 | 水 | 平台4米 | ||
37 | SV21497 | SFA42C-150C1 | 3" | 0.65 | 0.7 | 2026.6.12 | V21410 | 蒸汽 | 平台4米 | ||
38 | SV15107 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 0.7 | 2026.10.25 | 变换气水冷器(E15108)壳程出口安全阀 | 循环冷却水 | 3米 | ||
39 | SV15108 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 0.7 | 2026.10.25 | 煤气水冷器(E15109)壳程出口安全阀 | 循环冷却水 | 3米 | ||
40 | SV15109 | HTO-01CB | 2" | 0.25 | 0.7 | 2026.9.24 | 汽提气水冷器(E15110)壳程出口安全阀 | 循环冷却水 | 4米 | ||
41 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | 2026.10.14 | XV15471仪表空气贮气罐顶部 | 仪表空气 | 需要登高,3米 | ||
42 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | 2026.10.14 | XV15474仪表空气贮气罐顶部 | 仪表空气 | 需要登高,3米 | ||
43 | SV15505 | HTB-01CB | 6" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.13 | E15504循环水放空管线 | 循环水 | 5米 | ||
44 | 合计 | ||||||||||
(1)在满足采购人使用要求前提下,以报价格式合计价作为确定成交单位的依据,各报价单位的分项报价作参考,分项报价有差价的,意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行,请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准,即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据,合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
(2)按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线、横线或0填满。
(3)不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
(4)更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺:遵守询价书规定,及时签订合同并履行责任;不串通报价,信息真实有效;接受贵方核查与审计。如违反,承担法律责任及相关处理。
全权代表(签字):________ 联系电话:________
报价单位(盖章):________ 日期:____年__月__日
附件2
安全阀在线校验方案
一、作业环境
序号 | 类别 | 具体填写要求 |
1 | 现场有无危害介质: 有 □ 无 ☑ | |
2 | 现场有无易燃介质: 有 □ 无 ☑ | |
3 | 是否需要防护作业: 有 ☑ 无 □ | 正确穿戴劳防用品,特殊安全用具由甲方提供 |
4 | 是否需要动火作业: 有 □ 无 ☑ | |
5 | 是否需要登高作业: 有 ☑ 无 □ | 具备登高作业资格 |
6 | 是否需要起吊作业: 有 □ 无 ☑ | |
7 | 检修平台: 有 ☑ 无 □ | 甲方提供必要的检修平台 |
8 | 受限空间: 是 □ 否 ☑ |
二、检修方案
1. 项目名称:安全阀在线校验
2. 维修设备位号、名称、技术参数、安装位置
安全阀在线校验计划表 | |||||||||||
序号 | 分厂 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 调校压力(Mpa) | 检验日期 | 安装部位 | 介质 | 备注(是否需要登高) | 校验方式 |
1 | 热电厂 | RD061 | A48Y-40C | DN80 | 3.9 | 4.1 | 2026.7.31 | 2#炉吹灰蒸汽管 | 蒸汽 | 否 | 微启 |
2 | RD062 | A48Y-16C | DN50 | 1.1 | 1.4 | 2026.4.08 | 除尘器加热蒸汽管道 | 蒸汽 | 登高 | 微启 | |
3 | RD064 | A48Y-64C | DN80 | 3.9 | 4.1 | 2026.4.19 | 1#炉吹灰蒸汽管 | 蒸汽 | 否 | 微启 | |
4 | RD065 | A48Y-64C | DN80 | 3.9 | 4.1 | 2026.4.19 | 3#炉吹灰蒸汽管 | 蒸汽 | 否 | 微启 | |
5 | 气化厂 | PSV01901 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机一级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | 微启 |
6 | PSV01902 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机一级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
7 | PSV01903 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机二级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
8 | PSV01904 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机二级冷却器循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
9 | PSV01905 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 空压机电机循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
10 | PSV01101-1 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.12 | 空压机油冷却器西侧循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
11 | PSV01101-2 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.12 | 空压机油冷却器东侧循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
12 | PSV01911 | SFO-0101CB | DN40 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.12 | 增压机一级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | 微启 | |
13 | PSV01912 | SFO-0101CB | DN50 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机二级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | 微启 | |
14 | PSV01913 | SFO-0101CB | DN80 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机三级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | 微启 | |
15 | PSV01914 | SFO-0101CB | DN100 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机四级冷却器循环水回水 | 水 | 登高 | 微启 | |
16 | PSV01915 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 增压机电机循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
17 | PSV01102-1 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.13 | 增压机油冷却器西侧循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
18 | PSV01102-2 | A41H-150C | DN25 | 0.3 | 0.8 | 2026.5.13 | 增压机油冷却器东侧循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
19 | PSV01907A | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 冷冻机A循环水回水 | 水 | 登高 | 微启 | |
20 | PSV01908A | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 冷冻机B循环水回水 | 水 | 否 | 微启 | |
21 | PSV01917A | SFO-0101CB | DN150 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 膨胀机A增压端冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | 微启 | |
22 | PSV01917B | SFO-0101CB | DN150 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 膨胀机B增压端冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | 微启 | |
23 | PSV01918A | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.13 | 膨胀机A油冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | 微启 | |
24 | PSV01918B | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 膨胀机B油冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | 微启 | |
25 | PSV01921 | SFO-0101CB | DN25 | 0.3 | 0.7 | 2026.5.14 | 液膨油冷却器循环水回水安全阀 | 水 | 否 | 微启 | |
26 | 醋酸厂 | SV1320 | 1D2A48Y-300LBP | 2″ | 1.45Ma | 1.6 | 2026.7.27 | MS→E1301 | 蒸汽 | 否 | 微启 |
27 | SV1324 | 1.5F2A48Y-300LBP | 2″ | 4.1 | 4.43 | 2026.7.27 | MS-E1302 | 蒸汽 | 否 | 微启 | |
28 | SV1497 | 4X4A48Y-150LBP | 4″ | 0.65 | 0.7 | 2026.8.7 | V1410 | 水 | 平台4米 | 微启 | |
29 | SV21301 | HTXY-01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.9 | CW-E21303 | 水 | 否 | 微启 | |
30 | SV21404 | HTXY-01C | 2" | 0.65 | 0.7 | 2026.6.9 | V21410-E21416 | 蒸汽冷凝水 | 否 | 微启 | |
31 | SV21320 | HTO-06CC | 3" | 1.6 | 1.75 | 2026.6.12 | E21301 | 蒸汽 | 否 | 微启 | |
32 | SV21324 | HTO-06CC | 3" | 4 | 4.43 | 2026.6.9 | E21302 | 蒸汽 | 否 | 微启 | |
33 | SV21326 | HTXY-01C | 1" | 0.45 | 0.65 | 2026.6.14 | V21308 | 水 | 否 | 微启 | |
34 | SV21403 | SFA-41C150C1 | 1" | 0.6 | 0.86 | 2026.6.9 | E21403 | 水 | 否 | 微启 | |
35 | SV21410 | HTXY-01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | E21420 | 水 | 否 | 微启 | |
36 | SV21472C | HTXY-01C | 1" | 0.4 | 0.65 | 2026.6.4 | V21406 | 水 | 平台4米 | 微启 | |
37 | SV21497 | SFA42C-150C1 | 3" | 0.65 | 0.7 | 2026.6.12 | V21410 | 蒸汽 | 平台4米 | 微启 | |
38 | 甲醇厂 | SV15107 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 0.7 | 2026.10.25 | 变换气水冷器(E15108)壳程出口安全阀 | 循环冷却水 | 3米 | 微启 |
39 | SV15108 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 0.7 | 2026.10.25 | 煤气水冷器(E15109)壳程出口安全阀 | 循环冷却水 | 3米 | 微启 | |
40 | SV15109 | HTO-01CB | 2" | 0.25 | 0.7 | 2026.9.24 | 汽提气水冷器(E15110)壳程出口安全阀 | 循环冷却水 | 4米 | 微启 | |
41 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | 2026.10.14 | XV15471仪表空气贮气罐顶部 | 仪表空气 | 需要登高,3米 | 微启 | |
42 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | 2026.10.14 | XV15474仪表空气贮气罐顶部 | 仪表空气 | 需要登高,3米 | 微启 | |
43 | SV15505 | HTB-01CB | 6" | 0.45 | 0.6 | 2026.10.13 | E15504循环水放空管线 | 循环水 | 5米 | 微启 | |
3. 故障情况说明
股份公司有43只安全阀可能需要做在线校验。
4.检修要求:
4.1 因部分装置属于防爆区域,所以要求在线校验仪为防爆型(提供证明文件及照片)及其他校验工具均为防爆型。。
4.2分厂提前一周做好辅助工作(脚手架等)后通知校验单位,校验单位负责对需要在线校验的安全阀根据检验日期按要求的校验方式进行在线校验并出具报告,更新安全阀校验铭牌和安装前切断阀的铅封(校验单位准备)并按要求悬挂常开、常闭牌(甲方提供)。
4.3该批安全阀根据实际需要进行在线校验,且根据校验日期要分批进行。
4.4校验单位要提供国家特种设备安全监督检验机构认可的检验报告。
三、工期要求
校验日期在2026年7月1日前到期的必须在2026年2月底完成校验和提供校验报告(其余的在校验日期到期前一周内完成)。
四、验收标准
安全阀无泄漏(非校验因素造成的)、安全阀新校验铭牌挂好、安全阀前切断阀的铅封安装到位、一周内出具校验报告给甲方。
五、维修单位的资质
校验单位必须是国家工商部门正式注册企业,具有相应化工安全阀在线校验资质(最低FD2),提供营业执照副本、资质复印件、同化工危险介质(含相近口径、压力)的安全阀在线校验业绩(合格供应商无需提供)。
六、其它要求
校验单位要编制好施工方案,经分厂审核签字确认后才能进行校验工作。作业人员按要求做好安全防护措施。
装备保障部2026年安全阀在线校验(微启)询价书2026.2.5.docx
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 2138cn太阳集团城